Að hlaða inn vöruskrá í gegnum birgjavef Timian
Þegar hlaða á vöruskrá inn til innkaupaaðila þarf að sækja og fylla út sniðmát svo vörulistinn hlaðist upp hjá innkaupaaðila.
Hér að neðan má finna útskýringar á þeim reitum sem þarf að fylla út í sniðmátinu, með einföldum dæmum til hliðsjónar.
Breyta | Skýring | Dæmi |
Birgi | Nafn birgja eins og það er skráð í Timian | |
Vörunúmer | Vörunúmer vöru skv. birgja | |
Grunnmælieining | Notuð til að gera verðsamanburð á milli sambærilegra vara | Kg/g eða L/mL |
Heildarmagn/þyngd grunnmælieiningar í sölumælieiningu | Hversu margir L eru í sölumælieiningunni? | 5 (L í einni pakkningu) |
Sölumælieining | Sú eining sem birgi selur vöruna í | Stykki, kassi, pakkning... |
Hlutamælieining | Minnsta notkunareining í sölumælieiningu | Stykki, dós, flaska... |
Fjöldi hlutamælieininga í sölumælieiningu | Hversu margar flöskur eru í einni pakkningu? | 10 (flöskur í pakkningu) |
Listaverð sölumælieiningar | Fullt verð vörunnar/sölumæli-einingarinnar | 5000 kr |
Afsláttur | Afsláttur ef innkaupaaðili er með slíkan | 10% |
Samningsverð | Listaverð reiknað með gefnum afslætti | 4500 kr |
Skattprósenta | Skattprósenta vörutegundarinnar | 11% eða 24% |
UNSPSC vöruflokkun | Alþjóðlegt vöruflokkunarkerfi sem auðveldar gagnaúrvinnslu Timian innkaupa | 50000000 (matvara) |
Vöruflokkaheiti (valkvætt) | Ítarlegri vöruflokkun | |
Nánari lýsing (valkvætt) |
Ítarlegri upplýsingar um vöruna | |
Slóð á mynd (valkvætt) |
Mynd birtist innkaupaaðilum þegar þau skoða vöruna |